[ホーム] |
|
九州百名山 新版・九州百名山 九州百名山・地図帳 |
|
九州百名山(山と渓谷社)が1992年4月1日に出版されています。 どうしたことか、この本を購入していました。深田久弥氏の日本百名山は超有名です。 九州百名山(山と渓谷社編)は、日本百名山(深田久弥氏)の九州版ですね。 九州百名山は、九州の山を歩く人の目標にもなっています。私がそうです。 ところが、2002年8月1日に、新版・九州百名山(山と渓谷社編)が出版されていました。 九州百名山が入れ替わっています。新・九州百名山、旧・九州百名山に挑戦しましょう! ※ピンク色は、新・九州百名山(27座)です。※赤色は、日本百名山(6座)です。 またまた、九州百名山・地図帳が発行されました。九州百名山も140座になりました。(笑い) 九州百名山 初版発行: 1992年4月1日 (山と渓谷社) 新版 九州百名山 初版発行: 2002年8月1日 (山と渓谷社) 九州百名山・地図帳 初版発行: 2011年5月10日 (山と渓谷社) ※青色の文字は九州百名山・地図帳(13座)です。 csンクは3版全てに登場する名山(65座)です。 目標・・・65座!せめて名山65座ぐらいは制覇したいものですね。 |
地図 | 新版 | 旧版 | 山の名前 | 読み方 | 標高 | 県名 | 山行日 | 山行日 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 足立山 | あだちやま | 597.8m | 福岡 | ||
2 | 2 | 浮岳 | うきだけ | 805m | 福岡 | ||||
3 | 2 | 2 | 貫山(平尾台) | ぬきさん | 711.6m | 福岡 | |||
4 | 3 | 3 | 13 | 福智山 | ふくちやま | 900.6m | 福岡 | ||
5 | 4 | 4 | 14 | 宝満山 | ほうまんざん | 829.6m | 福岡 | 08.10.19 | |
6 | 15 | 戸上山 | とのうえやま | 518m | 福岡 | ||||
7 | 5 | 立花山 | たちばなやま | 367.1m | 福岡 | ||||
8 | 8 | 6 | 7 | 求菩堤山 | くぼてさん | 782.0m | 福岡 | ||
9 | 7 | 7 | 3 | 犬ガ岳 | いぬがたけ | 1130.8m | 福岡/大分 | ||
10 | 4 | 大平山 | おおひらやま | 597m | 福岡/大分 | ||||
11 | 5 | 風師山 | かざしやま | 362m | 福岡 | ||||
12 | 6 | 8 | 12 | 英彦山 | ひこさん | 1199.6m | 福岡/大分 | ||
13 | 9 | 9 | 10 | 釈迦ガ岳・御前岳 | しゃかがたけ | 1209.0m | 福岡/大分 | 09.5.3 | |
14 | 5 | 10 | 8 | 古処山 | こしょさん | 859.5m | 福岡 | ||
15 | 9 | 高祖山 | たかすやま | 416m | 福岡 | ||||
16 | 12 | 11 | 6 | 金山 | かなやま | 967.2m | 福岡/佐賀 | ||
17 | 10 | 12 | 20 | 九千部山 | くせんぶやま | 847.5m | 福岡/佐賀 | ||
18 | 11 | 13 | 11 | 背振山 | せふりさん | 1054.6m | 福岡/佐賀 | ||
19 | 13 | 14 | 16 | 雷山・井原山 | いわらやま | 955.3m | 福岡/佐賀 | 08.4.12 | |
20 | 17 | 若杉山 | わかすぎやま | 681m | 福岡 | 08.10.19 | |||
21 | 18 | 基山 | きやま | 404m | 福岡/佐賀 | ||||
22 | 14 | 15 | 24 | 天山 | てんざん | 1046.2m | 佐賀 | ||
23 | 25 | 八幡岳 | はちまんだけ | 764m | 佐賀 | ||||
24 | 16 | 23 | 作礼山 | さくれいざん | 887.1m | 佐賀 | |||
25 | 15 | 17 | 21 | 黒髪山 | くろかみざん | 516.0m | 佐賀 | 09.3.1 | |
26 | 22 | 国見山 | くにみやま | 777m | 佐賀/長崎 | ||||
27 | 20 | 18 | 普賢岳・妙見岳 | ふげんだけ | 1359.3m | 長崎 | 06.11.7 | 11.1.27 | |
28 | 21 | 19 | 九千部岳・吾妻岳 | くせんぶだけ | 1062.4m | 長崎 | |||
29 | 19 | 20 | 19 | 経ガ岳 | きょうがたけ | 1075.5m | 長崎/佐賀 | ||
30 | 18 | 21 | 24 | 多良岳・五家原岳 | たらだけ | 996.0m | 長崎/佐賀 | ||
31 | 27 | 有明山 | ありあけやま | 558m | 長崎 | ||||
32 | 28 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 568m | 長崎 | ||||
33 | 29 | 鬼岳 | おにだけ | 317m | 長崎 | ||||
34 | 16 | 22 | 30 | 虚空蔵山 | こくぞうさん | 608.5m | 長崎/佐賀 | ||
35 | 17 | 郡岳 | こおりだけ | 826m | 長崎 | ||||
36 | 31 | 金毘羅山 | こんぴらさん | 366m | 長崎 | ||||
37 | 22 | 23 | 34 | 八郎岳 | はちろうだけ | 589.8m | 長崎 | ||
38 | 24 | 志々伎山 | しじきやま | 347.2m | 長崎 | ||||
39 | 23 | 25 | 33 | 七ツ岳 | ななつだけ | 431.5m | 長崎 | ||
40 | 24 | 26 | 32 | 州藻白岳 | すもしらたけ | 518.0m | 長崎・対馬 | ||
41 | 25 | 中山仙境 | なかやませんきょう | 317m | 大分 | ||||
42 | 35 | 猪群山 | いのむれやま | 458m | 大分 | ||||
43 | 36 | 大岩扇山 | おおがんせんざん | 691m | 大分 | ||||
44 | 27 | 津波戸山 | つわどさん | 529.4m | 大分 | 08.11.26 | |||
45 | 26 | 28 | 田原山 | たわらやま | 542.0m | 大分 | |||
46 | 27 | 29 | 38 | 鹿嵐山 | かならせやま | 758.1m | 大分 | ||
47 | 39 | 倉木山 | くらきやま | 1160m | |||||
48 | 28 | 30 | 鶴見岳 | つるみだけ | 1374.5m | 大分 | |||
49 | 29 | 31 | 51 | 由布岳 | ゆふだけ | 1583.3m | 大分 | 05.8.13 | |
50 | 30 | 32 | 45 | 万年山 | はねやま | 1149.3m | 大分 | ||
51 | 46 | 酒呑童子山 | しゅてんどうじやま | 1181m | 大分 | 08.9.27 | |||
52 | 47 | 渡神岳 | とがみだけ | 1150m | |||||
53 | 48 | 檜原山 | ひばるさん | 735m | 大分 | ||||
54 | 31 | 33 | 49 | 涌蓋山 | わいたざん | 1499.5m | 大分/熊本 | 08.6.1 | 11.5.31 |
55 | 32 | 34 | 50 | 三俣山 | みまたやま | 1744.7m | 大分 | 08.8.3 | 07.9.9 |
56 | 33 | 35 | 40 | 久住山 | くじゅうさん | 1786.5m | 大分 | 05.6.17 | 05.10.27 |
57 | 34 | 36 | 44 | 大船山 | たいせんざん | 1786.2m | 大分 | 05.10.2 | 06.8.21 |
58 | 35 | 37 | 41 | 黒岳 | くろだけ | 1587.0m | 大分 | 05.7.22 | 06.3.31 |
59 | 42 | 釈迦ガ岳 | しゃかがたけ | 1231m | 大分 | ||||
60 | 36 | 38 | 元越山 | もとごえさん | 581.5m | 大分 | |||
61 | 37 | 39 | 越敷岳・緩木山 | こしきだけ | 1061.0m | 大分 | |||
62 | 38 | 40 | 43 | 祖母山 | そぼさん | 1756.4m | 大分 | 05.6.13 | 06.4.24 |
63 | 39 | 41 | 大障子岩 | おおしょうじいわ | 1451.0m | 大分 | |||
64 | 40 | 42 | 障子岳 | しょうじだけ | 1703.0m | 大分 | 09.9.9 | ||
65 | 40 | 43 | 古祖母山 | ふるそぼさん | 1633.1m | 大分 | 09.4.23 | ||
66 | 41 | 44 | 37 | 傾山 | かたむきやま | 1602.2m | 大分 | 06.9.3 | 06.9.26 |
67 | 42 | 45 | 65 | 阿蘇山・高岳 | たかだけ | 1592.3m | 熊本 | 05.8.29 | 06.5.21 |
68 | 43 | 46 | 67 | 根子岳 | ねこだけ | 1433.0m | 熊本 | 07.11.11 | 08.6.13 |
69 | 45 | 47 | 66 | 俵山 | たわらやま | 1094.9m | 熊本 | 05.8.21 | 05.9.15 |
70 | 44 | 48 | 58 | 鞍岳 | くらだけ | 1118.3m | 熊本 | 05.11.12 | 06.2.25 |
71 | 59 | 甲佐岳 | こうさだけ | 753m | 熊本 | ||||
72 | 46 | 49 | 64 | 八方ヶ岳 | やほうがたけ | 1051.8m | 熊本 | 08.4.26 | 08.10.2 |
73 | 47 | 50 | 60 | 小岱山 | しょうだいさん | 501.4m | 熊本 | 06.3.25 | |
74 | 51 | 二の岳・三の岳 | にのたけ | 685.4m | 熊本 | 06.3.5 | 09.10.11 | ||
75 | 48 | 52 | 小川岳 | おがわだけ | 1542.1m | 熊本/宮崎 | 08.11.13 | ||
76 | 49 | 53 | 天主山 | てんしゅざん | 1494.1m | 熊本 | 06.5.20 | ||
77 | 53 | 54 | 56 | 京丈山 | きょうのじょうやま | 1472.5m | 熊本 | 06.4.16 | |
78 | 54 | 雁俣山 | かりまたやま | 1315m | 熊本 | 06.2.21 | 06.4.29 | ||
79 | 55 | 55 | 53 | 大金峰・小金峰 | おおがなみね | 1395.9m | 熊本 | 06.4.29 | |
80 | 50 | 56 | 57 | 脊梁・国見岳 | くにみだけ | 1738.8m | 熊本/宮崎 | 07.11.24 | |
81 | 51 | 57 | 54 | 脊梁・烏帽子岳 | えぼしだけ | 1692.2m | 熊本/宮崎 | ||
82 | 52 | 保口岳 | ほぐちだけ | 1281m | 熊本 | ||||
83 | 59 | 58 | 62 | 脊梁・白鳥山 | しらとりやま | 1639.2m | 熊本/宮崎 | 09.5.15 | |
84 | 63 | 清栄山 | せいえいざん | 1006m | 熊本 | 06.5.15 | 09.11.25 | ||
85 | 61 | 59 | 52 | 市房山 | いちふさやま | 1720.8m | 熊本/宮崎 | 07.11.17 | |
86 | 56 | 60 | 上福根山・岩宇土山 | かみふくねやま | 1645.3m | 熊本 | 12.4.01 | ||
87 | 57 | 山犬切 | やまいんぎり | 1562m | 熊本 | 12.9.22 | |||
88 | 58 | 積岩山 | つみいわやま | 1438m | 熊本 | ||||
89 | 60 | 61 | 68 | 仰烏帽子山 | のけぼしやま | 1301.8m | 熊本 | 06.2.9 | 08.2.16 |
90 | 62 | 61 | 球磨・白髪岳 | しらがたけ | 1416.7m | 熊本 | 08.2.5 | ||
91 | 63 | 69 | 矢筈岳 | やはずだけ | 687.0m | 熊本/鹿児島 | |||
92 | 62 | 64 | 次郎丸岳・太郎丸岳 | じろうまるだけ | 397.1m | 熊本 | 06.1.29 | 08.11.14 | |
93 | 63 | 龍ヶ岳 | りゅうがたけ | 470m | 熊本 | 09.12.8 | |||
94 | 65 | 55 | 倉岳 | くらだけ | 682.2m | 熊本 | 12.6.27 | ||
95 | 64 | 66 | 83 | 夏木山 | なつきやま | 1386.0m | 宮崎/大分 | 08.5.3 | |
96 | 65 | 67 | 79 | 五葉岳 | ごようだけ | 1569.7m | 宮崎 | ||
97 | 66 | 68 | 77 | 鹿納山 | かのうやま | 1567.0m | 宮崎 | ||
98 | 67 | 69 | 73 | 大崩山 | おおくえやま | 1643.3m | 宮崎 | 11.7.31 | |
99 | 68 | 70 | 鉾岳 | ほこだけ | 1277.0m | 宮崎 | |||
100 | 70 | 71 | 二ツ岳 | ふたつだけ | 1257.1m | 宮崎 | |||
101 | 71 | 親父山 | おやじやま | 1644m | 宮崎 | 09.9.9 | |||
102 | 75 | 72 | 可愛岳 | えのたけ | 727.7m | 宮崎 | |||
103 | 74 | 73 | 86 | 行縢山 | むかばきやま | 829.9m | 宮崎 | 08.5.27 | |
104 | 69 | 74 | 84 | 比叡山 | ひえいざん | 918.0m | 宮崎 | 06.4.18 | |
105 | 75 | 87 | 諸塚山 | もろつかやま | 1341.6m | 宮崎 | 06.4.18 | ||
106 | 88 | 鰐塚山 | わにつかやま | 1119m | 宮崎 | ||||
107 | 76 | 78 | 祇園山 | ぎおんやま | 1307.1m | 宮崎 | |||
108 | 72 | 77 | 82 | 白岩山・向坂山 | しらいわやま | 1602.0m | 宮崎 | 08.5.17 | 11.10.7 |
109 | 73 | 78 | 72 | 扇山 | おおぎやま | 1661.7m | 宮崎 | 11.10.7 | |
110 | 76 | 79 | 80 | 三方山 | さんぽうだけ | 1479.0m | 宮崎 | ||
111 | 79 | 80 | 74 | 尾鈴山 | おすずやま | 1405.2m | 宮崎 | ||
112 | 75 | 鬼ノ目山 | おにのめやま | 1491m | 宮崎 | ||||
113 | 78 | 81 | 70 | 石堂山 | いしどうやま | 1547.4m | 宮崎 | ||
114 | 71 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 1126m | 宮崎 | ||||
115 | 80 | 82 | 釈迦ガ岳 | しゃかがだけ | 830.6m | 宮崎 | |||
116 | 81 | 83 | 85 | 双石山 | ぼろいしやま | 509.3m | 宮崎 | ||
117 | 82 | 花切山 | はなきりやま | 669m | 宮崎 | ||||
118 | 77 | 84 | 地蔵岳 | じぞうだけ | 1089.0m | 宮崎 | |||
119 | 85 | 牛ノ峠 | うしのとうげ | 918.0m | 宮崎 | ||||
120 | 86 | 81 | 霧島・白鳥山 | しらとりやま | 1363.1m | 宮崎 | |||
121 | 84 | 87 | 76 | 霧島山・韓国岳 | からくにだけ | 1700.1m | 宮崎/鹿児島 | 05.9.19 | 09.10.12 |
122 | 85 | 矢岳 | やたけ | 1132m | 宮崎 | ||||
123 | 83 | 88 | 97 | 高千穂峰 | たかちほのみね | 1574.0m | 宮崎 | 05.9.20 | |
124 | 86 | 栗野岳 | くりのだけ | 1094m | 鹿児島 | ||||
125 | 87 | 89 | 92 | 大箆柄岳 | おおのがらだけ | 1236.4m | 鹿児島 | ||
126 | 88 | 御岳 | おんたけ | 1182m | 鹿児島 | ||||
127 | 89 | 90 | 99 | 甫与志岳 | ほよしだけ | 966.9m | 鹿児島 | ||
128 | 90 | 91 | 89 | 稲尾岳 | いなおだけ | 959.0m | 鹿児島 | ||
129 | 90 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 522m | 鹿児島 | ||||
130 | 91 | 92 | 96 | 紫尾山 | しびさん | 1066.8m | 鹿児島 | ||
131 | 92 | 93 | 93 | 冠岳 | かんむりだけ | 516.4m | 鹿児島 | ||
132 | 94 | 94 | 金峰山 | きんぽうざん | 636.3m | 鹿児島 | |||
133 | 94 | 磯間嶽 | いそまだけ | 363m | 鹿児島 | ||||
134 | 95 | 95 | 91 | 開聞岳 | かいもんだけ | 924.0m | 鹿児島 | 05.9.26 | |
135 | 93 | 96 | 98 | 野間岳 | のまだけ | 591.1m | 鹿児島 | ||
136 | 96 | 97 | 愛子岳 | あいこだけ | 1235.0m | 鹿児島 | |||
137 | 97 | 太忠岳 | たちゅうだけ | 1497m | 鹿児島 | ||||
138 | 99 | 98 | 95 | 黒味岳 | くろみだけ | 1831.0m | 鹿児島 | ||
139 | 98 | 99 | モッチョム岳 | 本富岳 | 940.0m | 鹿児島 | |||
140 | 100 | 100 | 100 | 宮之浦岳 | みやのうらだけ | 1935.0m | 鹿児島 | 10.08.14 |
|
【ホームページのトップに戻る】 |